2024年12月21日 第28回関西学生アーチェリーインドア選手権大会決勝予選 結果

18m
氏名 学年 18m 18m G.T. 備考
住谷和輝 4 287 291 578 3位 G.T.試合新
西本亜優  4 259 258 517 46位
波部日葵  4 275 270 545 21位
 大島弘樹  3 241  261  502  72位 
 井村悠音  3  265 271  536  44位 
 清水公平  3 247  253  500  73位 
松田和瑚  3 240 257 497 58位
山田梨乃 3 265 254 519 43位
 加守田亮太  2  272 261  533  47位 
李ギョンテ   2  267 244  511  67位 
仲田聖 1 283 283 566 11位
 竹中志香  1  275 261  536  34位 


男女ともに32位以上が決勝トーナメントに進出できるため、住谷、波部、仲田が決勝トーナメントに出場しました。