2023年11月12日 第29回吹田市長杯争アーチェリー大会 結果

SH
氏名 学年 50m 30m G.T. 備考
住谷和輝 4 321 342 663 成年男子1位 
波部日葵 4 250 332 582 成年女子4位
西本亜優 4 242 309 551 成年女子6位
大島弘樹 3 201 283 484
清水公平 3 275 312 588 成年男子5位
井村悠音 3 265 323 588 成年男子4位
前川智哉 3 191 301 492
 佐久間郁弥 3 225 310 535
 木村晴 3 193 277 470
 山田梨乃 3 312 332 644 成年女子1位
 植田紗妃 3 228 287 515
 小淵結生 3 148 258 406
 石原百合奈 3 235 早退
 松田和瑚  3 258  319  577   成年女子5位
 福原綾乃 2 207 301 508
 川相潤哉 2 244 295 539
 加守田亮太 2 298 338 636 成年男子3位
 中村慶多 2 118 254 372
 黒田智矢  2 240  305  545   
松野全祥   2  225 303  528   
 中尾泰成  1 260  312  572   
 池田悠仁  1 250 290  540   
 仲田聖  1 303  323  626   成年女子2位

上位6名が表彰のため、
成年男子の部は住谷が1位、加守田が3位、井村が4位、清水が5位
成年女子の部は山田が1位、仲田が2位、波部が4位、松田が5位、西本が6位、で表彰されました。


30mW
 氏名 学年 30m 30m G.T. 備考
水野雅也 1 137 138 275
草津柊哉 1 198 202 400
 二井寿寿  1  238 217  455   
 片原七海  1  246 261  507   
 竹中志香  1 293  281  574   

上位6名が表彰のため、
竹中が2位で表彰されました。


団体の部

関西大学上位3名である住谷、山田、加守田の合計点で
関西大学が1位で表彰されました。