2023年11月12日 第29回吹田市長杯争アーチェリー大会 結果
SH
上位6名が表彰のため、
成年男子の部は住谷が1位、和智が6位
成年女子の部は波部が2位、西本が3位、木村が5位で表彰されました。
30mW
上位6名が表彰のため、
小淵が1位、川相が2位で表彰されました。
団体の部
関西大学上位3名である住谷、波部、和智の合計点が で
関西大学が1位で表彰されました。
SH
| 氏名 | 学年 | 50m | 30m | G.T. | 備考 |
| 住谷和輝 | 3 | 316 | 335 | 651 | 成年男子1位 |
| 和智主馬 | 3 | 263 | 316 | 579 | 成年男子6位 |
| 中山健世 | 3 | 256 | 311 | 567 | |
| 今井悠輔 | 3 | 260 | 306 | 566 | |
| 秋田秀斗 | 3 | 244 | 285 | 529 | |
| 波部日葵 | 3 | 292 | 329 | 621 | 成年女子2位 |
| 西本亜優 | 3 | 261 | 315 | 576 | 成年女子3位 |
| 平山哉太 | 2 | 266 | 315 | 575 | |
| 大島弘樹 | 2 | 266 | 307 | 573 | |
| 清水公平 | 2 | 244 | 315 | 559 | |
| 井村悠音 | 2 | 240 | 302 | 542 | |
| 前川智哉 | 2 | 229 | 300 | 529 | |
| 佐久間郁弥 | 2 | 214 | 299 | 513 | |
| 木村晴 | 2 | 231 | 303 | 534 | |
| 山田梨乃 | 2 | 231 | 280 | 511 | |
| 植田紗希 | 2 | 218 | 287 | 505 | |
| 木山奈々恵 | 2 | 184 | 282 | 466 | |
| 石原百合奈 | 2 | 179 | 274 | 453 | |
| 李 ギョンテ | 1 | 258 | 296 | 554 | |
| 陳 金雨 | 1 | 227 | 307 | 534 | |
| 中西剛徳 | 1 | 208 | 242 | 450 | |
| 加守田亮太 | 1 | 173 | 270 | 443 | |
| 中村慶太 | 1 | 125 | 230 | 355 |
上位6名が表彰のため、
成年男子の部は住谷が1位、和智が6位
成年女子の部は波部が2位、西本が3位、木村が5位で表彰されました。
30mW
| 氏名 | 学年 | 30m | 30m | G.T. | 備考 |
| 小淵結衣 | 2 | 292 | 270 | 562 | 30mW 1位 |
| 川相潤哉 | 1 | 282 | 279 | 561 | 30mW 2位 |
上位6名が表彰のため、
小淵が1位、川相が2位で表彰されました。
団体の部
関西大学上位3名である住谷、波部、和智の合計点が で
関西大学が1位で表彰されました。