問い合せ先(ご質問、ご相談はこちらへ)
kuarcheryteam@gmail.com |
2022年10月16日 立教大学定期戦 結果
上回生戦
アベレージ戦のため、
関西大学519.5ー立教大学555.6
よって立教大学の勝ちです。
一回生戦
アベレージ戦のため
関西大学551.1ー立教大学600.8
よって立教大学の勝ちです。
上回生戦
氏名 | 学年 | 70m | 70m | G.T. | 備考 |
徳永颯一郎 | 3 | 107 | 135 | 242 | |
和智主馬 | 2 | 236 | 245 | 481 | |
今井悠輔 | 2 | 256 | 243 | 499 | |
渡沼佑斗 | 3 | 235 | 208 | 443 | |
住谷和輝 | 2 | 313 | 326 | 639 | |
舩本将大 | 1 | 270 | 261 | 531 | |
平井阿佐美 | 3 | 299 | 291 | 590 | |
波部日葵 | 2 | 299 | 303 | 602 | |
松田和瑚 | 1 | 292 | 298 | 590 | |
西本亜優 | 2 | 276 | 297 | 573 |
アベレージ戦のため、
関西大学519.5ー立教大学555.6
よって立教大学の勝ちです。
一回生戦
氏名 | 学年 | 30m | 30m | G.T. | 備考 |
石原百合奈 | 1 | 269 | 258 | 527 | |
井村悠音 | 1 | 307 | 307 | 614 | |
植田紗希 | 1 | 295 | 313 | 608 | |
大島弘樹 | 1 | 188 | 256 | 444 | |
久保敦暉 | 1 | 201 | 203 | 404 | |
木村晴 | 1 | 267 | 238 | 505 | |
小淵結衣 | 1 | 233 | 228 | 461 | |
佐久間郁弥 | 1 | 302 | 310 | 612 | |
佐々木那奈 | 1 | 262 | 274 | 536 | |
前川智哉 | 1 | 230 | 235 | 465 | |
松田和瑚 | 1 | 331 | 325 | 656 | |
山田梨乃 | 1 | 322 | 314 | 636 | |
清水公平 | 1 | 288 | 280 | 568 | |
舩本将大 | 1 | 315 | 292 | 607 |
アベレージ戦のため
関西大学551.1ー立教大学600.8
よって立教大学の勝ちです。