2022年4月24日 リーグ戦第四戦 結果
男子
関西大学 対 神戸学院大学
| 氏名 | 学年 | 50m | 30m | 合計 | 備考 |
| 川田啓世 | 4 | 269 | 293 | 562 | |
| 和智主馬 | 2 | 225 | 299 | 524 | 30m一回目から吉松に交代 |
| 渡沼佑斗 | 3 | 243 | 307 | 550 | 50m四回目から今井に交代 |
| 中山健世 | 2 | 314 | 332 | 646 | 50mGT自己新兼試合新 |
| 別府杜倭 | 2 | 271 | 301 | 572 | |
| 一樂 直寿 | 4 | 318 | 347 | 665 | |
| 住谷和輝 | 2 | 338 | 347 | 685 | 50m自己新、50mGT試合新 |
| 船本将大 | 1 | 291 | 329 | 620 | |
| 合計 | 3188 | 上位5人の得点を総合点としました。 |
関西大学3188点−神戸学院大学2795点
よって関西大学の勝ちです。
女子
関西大学 対 甲南大学
| 氏名 | 学年 | 50m | 30m | 合計 | 備考 |
| 平井阿佐美 | 3 | 279 | 326 | 605 | |
| 松田和瑚 | 1 | 252 | 314 | 566 | |
| 波部日葵 | 2 | 285 | 321 | 606 | |
| 西本亜優 | 2 | 188 | 301 | 489 | |
| 佐竹稚菜 | 2 | 314 | 338 | 652 | |
| 合計 | 1863 | 上位3人の得点を総合点としました。 |
甲南大学が棄権したため、関西大学の不戦勝となりました。