問い合せ先(ご質問、ご相談はこちらへ)
kuarcheryteam@gmail.com |
2022年4月10日 リーグ戦第二戦 結果
男子
関西大学 対 甲南大学
氏名 | 学年 | 50m | 30m | 合計 | 備考 |
川田啓世 | 4 | 243 | 322 | 565 | |
和智主馬 | 2 | 288 | 317 | 605 | |
渡沼佑斗 | 3 | 267 | 318 | 585 | |
史浩明 | 4 | 243 | 309 | 552 | |
中山健世 | 2 | 303 | 337 | 640 | 30m.50m.G.T自己新兼試合新 |
一樂 直寿 | 4 | 309 | 343 | 652 | |
住谷和輝 | 2 | 319 | 345 | 664 | |
船本将大 | 1 | 281 | 325 | 606 | |
合計 | 3167 | 上位5人の得点を総合点としました。 |
関西大学3167点−甲南大学3163点
よって関西大学の勝ちです。
女子
関西大学 対 龍谷大学
氏名 | 学年 | 50m | 30m | 合計 | 備考 |
平井阿佐美 | 3 | 282 | 320 | 602 | |
松田和瑚 | 1 | 283 | 320 | 603 | |
波部日葵 | 2 | 316 | 337 | 653 | |
佐竹稚奈 | 2 | 310 | 343 | 653 | |
中光由陽 | 2 | 296 | 335 | 631 | |
合計 | 1937 | 上位3人の得点を総合点としました。 |
関西大学1937点−龍谷大学1852点
よって関西大学の勝ちです。