問い合せ先(ご質問、ご相談はこちらへ)
kuarcheryteam@gmail.com |
2021年3月28日 同志社大学練習試合 結果
男子
氏名 | 学年 | 50m | 30m | 合計 | 備考 |
川田 啓世 | 3 | 228 | 286 | 514 | |
別府 杜倭 | 1 | 295 | 339 | 634 | |
住谷 和輝 | 1 | 307 | 340 | 647 | |
中川 光造 | 4 | 301 | 333 | 634 | |
岡本 明伸 | 3 | 238 | 316 | 554 | |
一樂 直寿 | 3 | 305 | 335 | 640 | |
渡沼 佑斗 | 2 | 248 | 321 | 569 | |
吉松 蒼生 | 3 | 215 | 274 | 489 | |
エイトトータル | 4681 |
関西大学4681点−同志社大学5016点
よって関西大学の負けです。
女子
氏名 | 学年 | 50m | 30m | 合計 | 備考 |
小川 万諒 | 4 | 288 | 327 | 615 | |
釣矢 千晴 | 4 | 308 | 335 | 643 | 試合新 |
平井 阿佐美 | 2 | 271 | 329 | 600 | |
河村 木南実 | 2 | 262 | 324 | 586 | |
中塚 菜帆 | 4 | 233 | 308 | 541 | |
ファイブトータル | 2988 |
関西大学2988点−同志社大学3084点
よって関西大学の負けです。