2019年12月1日 第1回奈良インドア記録会 結果
記録会のため表彰はありません。
氏名 | 学年 | 18m | 18m | G.T. | 備考 |
青木 愛実 | 3 | 262 | 285 | 547 | 後半試合新 |
熊野 裕 | 3 | 260 | 273 | 534 | |
中尾 優希 | 3 | 276 | 262 | 538 | 前半自己新兼試合新 |
上田 唯斗 | 3 | 280 | 285 | 565 | 後半、G.T.試合新 |
小川 万諒 | 2 | 266 | 268 | 534 | |
佐々木 優 | 2 | 93 | 150 | 243 | |
一樂 直寿 | 1 | 243 | 260 | 503 |
記録会のため表彰はありません。