2019年9月18日 早稲田大学練習試合 結果
関西大学2958点−早稲田大学2951点
よって関西大学の勝ちです。
男子
| 氏名 | 学年 | 50m | 30m | G.T. | 備考 |
| 加藤 雅也 | 3 | 286 | 332 | 618 | |
| 鈴木 侑弥 | 2 | 286 | 309 | 595 | |
| 長澤 匠 | 3 | 299 | 323 | 622 | 50m,G.T.試合新 |
| 一樂 直寿 | 1 | 313 | 328 | 641 | |
| 石井 伸明 | 3 | 318 | 332 | 650 | |
| 辻本 丈太 | 3 | 265 | 312 | 577 | |
| 道本 祐輝 | 3 | 283 | 317 | 600 | |
| 幅 研人 | 3 | 298 | 336 | 634 | 全て試合新 |
| 藤島 悠吾(控え) | 2 | ||||
| 塩谷 隆斗(控え) | 3 | ||||
| エイトトータル | 4937 |
関西大学4937点−早稲田大学4610点
よって関西大学の勝ちです。
女子
| 氏名 | 学年 | 50m | 30m | G.T. | 備考 |
| 青木 愛実 | 3 | 296 | 339 | 635 | |
| 小川 万諒 | 2 | 274 | 325 | 599 | |
| 中塚 菜帆 | 2 | 266 | 321 | 587 | |
| 釣矢 千晴 | 2 | 298 | 326 | 624 | |
| 冨本 真由 | 3 | 230 | 17 | 30m2回目より的場に交代 | |
| 的場 悠希 | 2 | 266 | 513 | ||
| ファイブトータル | 2958 |
関西大学2958点−早稲田大学2951点
よって関西大学の勝ちです。