問い合せ先(ご質問、ご相談はこちらへ)
kuarcheryteam@gmail.com |
2019年6月2日 第74回国民体育大会第5・6次奈良県予選 結果
競技形式は70mRです。
順位の発表はありません。
氏名 | 学年 | 第5次 | G.T. | 第6次 | G.T. | 備考 | |||||||
70m | 70m | 70m | 70m | ||||||||||
奥本 碧 | 4 | 302 | 320 | 622 | 309 | 310 | 619 | ||||||
上田 沙紀 | 3 | 292 | 290 | 582 | 257 | 290 | 547 | ||||||
石井 伸明(オープン) | 3 | 265 | 293 | 558 | |||||||||
熊野 裕(オープン) | 3 | 289 | 268 | 557 | |||||||||
道本 祐輝(オープン) | 3 | 273 | 260 | 533 | |||||||||
小川 万諒(オープン) | 2 | 275 | 261 | 536 | 278 | 282 | 560 |
競技形式は70mRです。
順位の発表はありません。