2019年4月21日 リーグ戦第三戦 結果
男子
関西大学 対 大阪工業大学
| 氏名 | 学年 | 50m | 30m | 合計 | 備考 |
| 藤川 雄策 | 4 | 309 | 335 | 644 | |
| 東元 亮太 | 3 | 284 | 321 | 605 | |
| 道本 祐輝 | 3 | 277 | 311 | 588 | |
| 加藤 雅也 | 3 | 284 | 324 | 608 | |
| 中川 光造 | 2 | 322 | 347 | 669 | |
| 一樂 直寿 | 1 | 602 | 337 | 639 | |
| 上田 唯斗 | 3 | 314 | 329 | 643 | |
| 熊野 裕 | 3 | 305 | 336 | 641 | |
| 鈴木 侑弥(控え) | 2 | ||||
| 一色 大夢(控え) | 4 | ||||
| エイトトータル | 5037 |
関西大学5037点−大阪工業大学4859点
よって関西大学の勝ちです。
女子
関西大学 対 神戸大学
| 氏名 | 学年 | 50m | 30m | 合計 | 備考 |
| 久野 和 | 4 | 310 | 340 | 650 | |
| 小川 万諒 | 2 | 243 | 30m 1回目より釣矢 千晴に交代 | ||
| 青木 愛実 | 3 | 306 | 336 | 642 | 50m, G.T. 試合新 |
| 赤木 理彩子 | 4 | 269 | 215 | 30m 9回目より上田 沙紀に交代 | |
| 奥本 碧 | 4 | 281 | 330 | 611 | |
| 釣矢 千晴(控え) | 2 | 324 | 567 | ||
| 上田 沙紀(控え) | 3 | 108 | 592 | ||
| ファイブトータル | 3062 |
関西大学3062点−神戸大学2788点
よって関西大学の勝ちです。