問い合せ先(ご質問、ご相談はこちらへ)
kuarcheryteam@gmail.com |
2019年4月7日 リーグ戦第一戦 結果
男子
関西大学 対 立命館大学
氏名 | 学年 | 50m | 30m | 合計 | 備考 |
藤川 雄策 | 4 | 305 | 337 | 642 | |
幅 研人 | 3 | 278 | 310 | 588 | |
熊野 裕 | 3 | 284 | 325 | 609 | |
上田 唯斗 | 3 | 306 | 343 | 649 | 30m 試合新 |
中川 光造 | 2 | 315 | 341 | 656 | |
一樂 直寿 | 1 | 308 | 333 | 641 | 50m G.T. 試合新 |
道本 祐輝 | 3 | 260 | 332 | 592 | |
東元 亮太 | 3 | 287 | 324 | 611 | |
一色 大夢(控え) | 4 | ||||
長澤 匠(控え) | 3 | ||||
エイトトータル | 4988 |
関西大学4988点−立命館大学4740点
よって関西大学の勝ちです。
女子
関西大学 対 関西学院大学
氏名 | 学年 | 50m | 30m | 合計 | 備考 |
久野 和 | 4 | 295 | 342 | 637 | |
小川 万諒 | 2 | 274 | 327 | 601 | |
青木 愛実 | 3 | 291 | 337 | 628 | 30m 自己新 |
釣矢 千晴 | 2 | 280 | 327 | 607 | |
奥本 碧 | 4 | 301 | 328 | 629 | |
上田 沙紀(控え) | 3 | ||||
冨本 真由(控え) | 3 | ||||
ファイブトータル | 3102 |
関西大学3102点−関西学院大学2960点
よって関西大学の勝ちです。