2019年3月21日 摂南大学練習試合 結果

男子

氏名 学年 50m 30m 合計 備考
長澤 匠 3 243 314 557
鈴木 侑弥 2 268 325 593
中尾 優希 3 294 326 620 50m.G.T.自己新 30m試合新.
上田 唯斗 3 315 341 656 全て試合新
中川 光造 2 321 346 667
道本 祐輝 3 291 337 628 30mG.T.試合新
一樂 直寿 1 292 334 626 30m試合新
東元 亮太 3 276 324 600
幅 研人(控え) 3
一色 大夢(控え) 4
エイトトータル 4947


関西大学4947点−摂南大学4737点
よって関西大学の勝ちです。