2019年3月10日 龍谷大学練習試合 結果

男子

氏名 学年 50m 30m 合計 備考
藤川 雄策 4 278 325 603
中尾 優希 3 264 324 588
一樂 直寿 1 304 331 635 全て試合新
幅 研人 3 299 329 628
上田 唯斗 3 302 338 640 30m試合新
石井 伸明 3 286 316 602
道本 祐輝 3 292 327 619 50m、G.T.試合新
一色 大夢 4 283 322 605
エイトトータル 4920


関西大学4920点−龍谷大学4721点
よって関西大学の勝ちです。


女子

氏名 学年 50m 30m 合計 備考
青木 愛実 3 286 333 619 全て試合新
釣矢 千晴 2 276 331 607 全て試合新
冨本 真由 3 256 288 544
中塚 菜帆 2 246 311 557 30m試合新
赤木 理彩子 4 238 325 563
ファイブトータル 2890



関西大学2890点−龍谷大学3083点
よって関西大学の負けです。