2018年11月11日 第25回吹田市長杯争奪アーチェリー大会 結果
50m・30m
団体の部で、関西大学(木村・久野・藤川)が1915点で2位
30mW
50m・30m
氏名 | 学年 | 50m | 30m | G.T. | 備考 |
木村 祥也 | 4 | 294 | 340 | 634 | 成年男子3位 |
藤川 雄策 | 3 | 318 | 315 | 633 | 成年男子4位 |
山形 昌太朗 | 3 | 203 | 255 | 458 | |
一色 大夢 | 3 | 277 | 304 | 581 | |
片岡 拓也 | 3 | 267 | 322 | 589 | |
石井 伸明 | 2 | 292 | 335 | 627 | 成年男子5位 |
幅 研人 | 2 | 252 | 321 | 573 | |
熊野 裕 | 2 | 294 | 328 | 622 | 成年男子6位 |
加藤 雅也 | 2 | 293 | 321 | 614 | |
三宅 裕太 | 2 | 227 | 270 | 497 | |
辻本 丈太 | 2 | 201 | 247 | 448 | |
東元 亮太 | 2 | 265 | 317 | 582 | |
藤澤 一成 | 2 | 262 | 303 | 565 | 全て試合新 |
上田 唯斗 | 2 | 293 | 325 | 618 | |
中尾 優希 | 2 | 263 | 324 | 587 | 30m試合新 |
長澤 匠 | 2 | 262 | 326 | 588 | |
原田 靖之 | 2 | 225 | 295 | 520 | |
道本 祐輝 | 2 | 239 | 306 | 545 | |
横山 晃彦 | 2 | 218 | 313 | 531 | G.T.試合新 |
塩谷 隆斗 | 2 | 256 | 305 | 561 | |
鈴木 侑弥 | 1 | 272 | 332 | 604 | |
奥本 碧 | 3 | 270 | 332 | 602 | 成年女子3位 |
久野 和 | 3 | 309 | 339 | 648 | 成年女子1位 |
上田 沙紀 | 2 | 212 | 309 | 521 | |
宮前 彩夏 | 2 | 怪我のため欠場 | |||
柏木 月菜 | 2 | 272 | 319 | 591 | 成年女子6位 |
小川 万諒 | 1 | 272 | 316 | 588 |
団体の部で、関西大学(木村・久野・藤川)が1915点で2位
30mW
氏名 | 学年 | 30m | 30m | G.T. | 備考 |
尾崎 伸太朗 | 1 | 270 | 226 | 496 | |
佐々木 優 | 1 | 282 | 270 | 552 | |
的場 悠希 | 1 | 263 | 256 | 519 | |
釣矢 千晴 | 1 | 288 | 303 | 591 | 4位 後半、G.T.試合新 |
福村 凌 | 1 | 体調不良のため欠場 | |||
藤島 悠吾 | 1 | 296 | 320 | 616 | 1位 後半、G.T.自己新兼試合新 |
金森 拓弥 | 1 | 189 | 210 | 399 | |
桑山 武大 | 1 | 285 | 267 | 552 | 6位 前半、G.T.試合新 |
辻本 和輝 | 1 | 210 | 209 | 419 | |
中塚 菜帆 | 1 | 286 | 305 | 591 | 3位 |
高橋 巧 | 1 | 304 | 304 | 608 | 2位 |