問い合せ先(ご質問、ご相談はこちらへ)
kuarcheryteam@gmail.com |
2018年11月4日 立教大学定期戦・一回生戦 結果
関東ルールに則り、代表8名のうち上位6名のシックストータルで勝敗を決定しました。
関東ルールに則り、代表8名のうち上位4名のフォートータルで勝敗を決定しました。
関西大学272.3–立教大学306.5
よって、関西大学の負けとなりました。
男子
○関西大学 対 立教大学氏名 | 学年 | 50m | 30m | G.T. | 備考 |
藤川 雄策 | 3 | 305 | 339 | 644 | |
鈴木 侑弥 | 1 | 302 | 316 | 618 | 50m自己新兼試合新、G.T.試合新 |
道本 祐輝 | 2 | 259 | 314 | 573 | |
長澤 匠 | 2 | 283 | 317 | 600 | |
上田 唯斗 | 2 | 299 | 327 | 626 | |
片岡 拓也 | 3 | 262 | 306 | 568 | |
加藤 雅也 | 2 | 299 | 333 | 632 | G.T.試合新 |
東元 亮太 | 2 | 265 | 320 | 585 | |
辻本 丈太(オープン) | 2 | 205 | 265 | 474 | |
中尾 優希(オープン) | 2 | 251 | 312 | 563 | |
シックストータル | 3705 | ||||
エイトトータル | 4846 |
関東ルールに則り、代表8名のうち上位6名のシックストータルで勝敗を決定しました。
関西大学3705点-立教大学3856点
よって関西大学の負けです。
女子
○関西大学 対 立教大学
氏名 | 学年 | 50m | 30m | 合計 | 備考 |
久野 和 | 3 | 308 | 337 | 645 | |
冨本 真由 | 2 | 272 | 319 | 591 | |
上田 沙紀 | 2 | 254 | 297 | 551 | |
柏木 月菜 | 2 | 297 | 312 | 609 | 50m、G.T.自己新兼試合新 |
赤木 理彩子 | 3 | 294 | 334 | 628 | |
小川 万諒 | 1 | 261 | 318 | 579 | |
宮前 彩夏 | 2 | 220 | 265 | 485 | |
奥本 碧 | 3 | 298 | 333 | 631 | |
フォートータル | 2513 | ||||
ファイブトータル | 3104 | 上位5名から試算 |
関東ルールに則り、代表8名のうち上位4名のフォートータルで勝敗を決定しました。
関西大学2513点-立教大学2442点
よって、関西大学の勝ちです。
一回生戦
人数の関係上アベレージ戦となります。
氏名 | 学年 | 30m | 備考 |
小川 万諒 | 1 | 323 | |
尾崎 伸太朗 | 1 | 274 | 試合新 |
佐々木 優 | 1 | 289 | |
的場 悠希 | 1 | 276 | |
釣矢 千晴 | 1 | 280 | |
鈴木 侑弥 | 1 | 336 | 自己新兼試合新 |
福村 凌 | 1 | 241 | |
藤島 悠吾 | 1 | 249 | |
金森 拓弥 | 1 | 183 | |
桑山 武大 | 1 | 272 | 試合新 |
辻本 和輝 | 1 | 225 | |
中塚 菜帆 | 1 | 294 | |
高橋 巧 | 1 | 303 | |
アベレージ | 272.3 |
関西大学272.3–立教大学306.5
よって、関西大学の負けとなりました。