問い合せ先(ご質問、ご相談はこちらへ)
kuarcheryteam@gmail.com |
2018年10月21日 甲南大学定期戦 結果
男子
氏名 | 学年 | 50m | 30m | G.T. | 備考 |
藤川 雄策 | 3 | 304 | 338 | 642 | |
東元 亮太 | 2 | 258 | 325 | 583 | |
中尾 優希 | 2 | 273 | 316 | 589 | 全て試合新 |
幅 研人 | 2 | 263 | 324 | 587 | |
上田 唯斗 | 2 | 295 | 331 | 626 | |
長澤 匠 | 2 | 282 | 327 | 609 | |
石井 伸明 | 2 | 306 | 348 | 654 | 30m試合新 |
加藤 雅也 | 2 | 282 | 318 | 600 | |
エイトトータル | 4890 |
関西大学4890点−甲南大学4855点
よって関西大学の勝ちです。
女子
氏名 | 学年 | 50m | 30m | G.T. | 備考 |
上田 沙紀 | 2 | 290 | 321 | 611 | 50m試合新 |
冨本 真由 | 2 | 257 | 316 | 573 | |
赤木 理彩子 | 3 | 303 | 330 | 633 | 50m,G.T.試合新 |
柏木 月菜 | 2 | 268 | 303 | 571 | |
奥本 碧 | 3 | 285 | 331 | 616 | |
ファイブトータル | 3004 |
関西大学3004点−甲南大学2667点
よって関西大学の勝ちです。