2018年8月19日 第73回国民体育大会 近畿ブロック
兵庫県の成年男子・女子が3位に入賞しました。
なお、成年男子・女子は上位2府県が本国体に進出出来る為、本国体出場者はいません。
氏名 | 学年 | 70m@ | 70mA | G.T. | Total | 備考 |
中川 光造 | 1 | 320 | 319 | 639 | 1886 | 兵庫県成年男子 3位 |
藤池 梨乃 | 4 | 296 | 285 | 581 | 1773 | 兵庫県成年女子 3位 |
奥本 碧 | 3 | 249 | 282 | 531 | 1600 | 奈良県成年女子 6位 |
上田 沙紀 | 2 | 263 | 235 | 498 | ||
井邊 知果 | 4 | 235 | 240 | 475 | 1615 | 和歌山県成年女子 5位 |
兵庫県の成年男子・女子が3位に入賞しました。
なお、成年男子・女子は上位2府県が本国体に進出出来る為、本国体出場者はいません。