問い合せ先(ご質問、ご相談はこちらへ)
kuarcheryteam@gmail.com |
2018年4月22日 リーグ戦第五戦 結果
男子
関西大学 対 近畿大学
氏名 | 学年 | 50m | 30m | 合計 | 備考 |
木村 祥也 | 4 | 287 | 322 | 609 | |
中川 光造 | 1 | 329 | 344 | 673 | 50m、G.T.自己新 |
幅 研人 | 2 | 314 | 340 | 654 | |
石井 伸明 | 2 | 299 | 335 | 634 | |
藤川 雄策 | 3 | 316 | 337 | 653 | |
加藤 雅也 | 2 | 287 | 319 | 606 | |
東元 亮太 | 2 | 272 | 326 | 598 | |
植田 浩生 | 4 | 281 | 327 | 608 | |
上田 唯斗(控え) | 2 | ||||
道本 祐輝(控え) | 2 | ||||
エイトトータル | 5035 |
関西大学5035点−近畿大学5250点
よって関西大学の負けです。
女子
関西大学 対 同志社大学
氏名 | 学年 | 50m | 30m | 合計 | 備考 |
山下 聖香 | 4 | 295 | 333 | 628 | |
久野 和 | 3 | 303 | 342 | 645 | |
藤池 梨乃 | 4 | 285 | 341 | 626 | |
井邊 知果 | 4 | 301 | 327 | 628 | 50m試合新 |
奥本 碧 | 3 | 298 | 329 | 627 | |
赤木 理彩子(控え) | 3 | ||||
上田 沙紀(控え) | 1 | ||||
ファイブトータル | 3154 |
関西大学3154点−同志社大学3207点
よって関西大学の負けです。