問い合せ先(ご質問、ご相談はこちらへ)
kuarcheryteam@gmail.com |
2017年8月20日 第72回国民体育大会 近畿ブロック
成年男子・成年女子は上位3府県が本国体に進出する為、兵庫県成年女子の藤池梨乃が本国体に進出します。
氏名 | 学年 | 70m@ | 70mA | Total | 備考 |
加波 拓真 | 4 | 299 | 301 | 600 | |
松岡 大暉 | 4 | 291 | 282 | 573 | 兵庫県成年男子 6位 |
藤池 梨乃 | 3 | 310 | 312 | 322 | 兵庫県成年女子 3位 |
奥本 碧 | 2 | 282 | 292 | 574 | |
上田 沙紀 | 1 | 246 | 235 | 481 | 奈良県成年女子 6位 |
山下 聖香 | 3 | 275 | 266 | 541 | 大阪府成年女子 5位 |
成年男子・成年女子は上位3府県が本国体に進出する為、兵庫県成年女子の藤池梨乃が本国体に進出します。