2017年5月20・21日 第27回全日本学生アーチェリー西日本大会 結果

男子

氏名 学年 70m@ 70mA 合計 70mB 70mC 合計 総合計 備考
嶋津 紘太 4 310 316 626 317 318 635 1261 10位
松岡 大暉 4 304 300 604 304 326 630 1234 21位
岡 泰平 4 289 309 598 299 302 601 1199 29位
白川 浩嗣 4 283 285 568 290 295 585 1153 47位

女子

氏名 学年 70m@ 70mA 合計 70mB 70mC 合計 総合計 備考
藤池 梨乃 3 310 304 614 322 310 632 1246 3位
山下 聖香 3 299 298 597 285 307 592 1189 13位
久野 和 2 280 299 579 279 306 585 1164 19位

藤池が入賞いたしました。

@Aは一日目、BCは二日目に行いました。