問い合せ先(ご質問、ご相談はこちらへ)
kuarcheryteam@gmail.com |
2017年2月5日 第47回JAPANインドアオープン大会 結果
嶋津、松岡、片岡、藤川が各部門で入賞いたしました。
氏名 | 学年 | 18m | 18m | G.T. | 備考 |
男子 | |||||
嶋津 紘太 | 3 | 286 | 282 | 568 | 6位 |
松岡 大暉 | 3 | 279 | 281 | 560 | 8位 |
加波 拓真 | 3 | 273 | 285 | 558 | |
白川 浩嗣 | 3 | 275 | 274 | 549 | |
松原 圭祐 | 3 | 266 | 271 | 537 | 全て試合新 |
西川 将史 | 3 | 263 | 271 | 534 | |
木村 祥也 | 2 | 262 | 262 | 524 | 前半、G.T.試合新 |
武山 春仁 | 3 | 265 | 259 | 524 | |
中村 瞭太 | 3 | 265 | 257 | 522 | 前半、G.T.試合新 |
橋本 廉 | 3 | 251 | 253 | 504 | |
藤村 一陽 | 3 | 252 | 240 | 492 | |
名取 凌平 | 2 | 213 | 222 | 435 | G.T.試合新 |
藤岡 慧 | 3 | 221 | 209 | 430 | |
石野 雅人 | 3 | 137 | 188 | 325 | |
芦田 承太郎 | 3 | 154 | 153 | 307 | |
一色 大夢 | 1 | 72 | 35 | 107 | |
女子 | |||||
久野 和 | 1 | 275 | 269 | 544 | |
山下 聖香 | 2 | 264 | 273 | 537 | |
藤池 梨乃 | 2 | 259 | 274 | 533 | |
門永 紗英 | 3 | 251 | 264 | 515 | |
奥本 碧 | 1 | 248 | 258 | 506 | |
赤木 理彩子 | 1 | 233 | 269 | 502 | 後半試合新 |
井邊 知果 | 2 | 233 | 250 | 488 | |
Bクラス | |||||
片岡 拓也 | 1 | 250 | 260 | 510 | 全て試合新、2位 |
藤川 雄策 | 1 | 243 | 257 | 500 | 後半試合新、3位 |
竹村 葵 | 2 | 229 | 225 | 454 | 前半、G.T.試合新 |
山形 昌太朗 | 1 | 209 | 206 | 415 | 前半、G.T.試合新 |
嶋津、松岡、片岡、藤川が各部門で入賞いたしました。