2016年12月3日,4日 第21回関西学生アーチェリーインドア選手権大会予選 結果



18mハーフ

氏名 学年 18m G.T. 備考
3日1部
門永 紗英 3 266 266
奥本 碧 1 261 261
白田 みづき 3 257 257 ハーフ試合新
井邊 知果 2 223 223
福嶋 優布子 3 208 208
中村 真由香 3 203 203
3日2部
松岡 大暉 3 279 279
嶋津 紘太 3 274 274
加波 拓真 3 272 272
白川 浩嗣 3 268 268
西川 将史 3 266 266
藤村 一陽 3 258 258
久野 和 1 280 280
赤木 理彩子 1 256 256
竹村 葵 2 151 151
3日3部
橋本 廉 3 259 259
中村 瞭太 3 257 257
西田 稀一 3 253 253
藤川 雄策 1 240 240
植田 浩生 2 222 222
石野 雅人 3 216 216
藤岡 慧 3 212 212
山形 昌太朗 1 122 122
4日1部
岡 泰平 3 267 267
中井 紘之 3 244 244
松原 圭祐 3 234 234
木村 祥也 2 232 232
高橋 将輝 3 223 223
名取 凌平 3 144 144
4日5部
山下 聖香 2 271 271 ハーフ試合新
藤池 梨乃 2 266 266

男子は270点、女子は266点で通過のため、男子は松岡、嶋津、加波、女子は久野、山下、門永、藤池が決勝に進みます。