問い合せ先(ご質問、ご相談はこちらへ)
kuarcheryteam@gmail.com |
2016年11月13日 第23回吹田市長杯争奪アーチェリー大会 結果
50m・30m
団体の部で、関西大学(岡、松岡、嶋津)が1947点で1位
30mW
50m・30m
氏名 | 学年 | 50m | 30m | G.T. | 備考 |
岡 泰平 | 3 | 322 | 341 | 663 | G.T.試合新、1位 |
松岡 大暉 | 3 | 305 | 340 | 645 | 2位 |
嶋津 紘太 | 3 | 310 | 329 | 639 | 3位 |
白川 浩嗣 | 3 | 293 | 333 | 626 | |
木村 祥也 | 2 | 284 | 334 | 618 | 30m試合新 |
加波 拓真 | 3 | 615 | 284 | 331 | |
松原 圭祐 | 3 | 264 | 330 | 594 | |
西川 将史 | 3 | 267 | 319 | 586 | |
山本 良太 | 4 | 271 | 313 | 584 | |
藤村 一陽 | 3 | 263 | 303 | 569 | |
植田 浩生 | 2 | 249 | 319 | 568 | |
高橋 将輝 | 3 | 224 | 321 | 545 | |
石野 雅人 | 3 | 236 | 301 | 537 | 全て試合新 |
中村 瞭太 | 3 | 251 | 271 | 522 | |
名取 凌平 | 2 | 212 | 302 | 522 | |
藤岡 慧 | 3 | 219 | 297 | 516 | |
芦田 承太郎 | 3 | 206 | 302 | 508 | |
パク テウォン | 1 | 213 | 271 | 484 | |
松浪 健太朗 | 3 | 213 | 270 | 483 | |
松下 真之介 | 4 | 214 | 237 | 451 | |
山下 聖香 | 2 | 292 | 341 | 633 | 30m自己新兼試合新、G.T.試合新、1位 |
奥本 碧 | 1 | 289 | 333 | 622 | 2位 |
門永 紗英 | 3 | 284 | 326 | 610 | 3位 |
団体の部で、関西大学(岡、松岡、嶋津)が1947点で1位
30mW
氏名 | 学年 | 30m | 30m | G.T. | 備考 |
藤川 雄策 | 1 | 318 | 321 | 639 | G.T.自己新、1位 |
赤木 理彩子 | 1 | 308 | 307 | 615 | 2位 |
片岡 拓也 | 1 | 284 | 251 | 535 | 5位 |
竹村 葵 | 2 | 262 | 271 | 533 | 6位 |
山形 昌太朗 | 1 | 203 | 215 | 418 | G.T.自己新兼試合新、ハーフ試合新 |
一色 大夢 | 1 | 190 | 167 | 357 |