2016年7月17日 第47回大阪府公認記録会 結果
公認記録会のため、順位発表、表彰はありません。
氏名 | 学年 | 70m | 70m | G.T. | 備考 |
岡 泰平 | 3 | 310 | 303 | 613 | |
加波 拓真 | 3 | 298 | 309 | 607 | |
嶋津 紘太 | 3 | 310 | 314 | 624 | |
武山 春仁 | 3 | 283 | 255 | 538 | |
藤村 一陽 | 3 | 245 | 267 | 512 | |
門永 紗英 | 3 | 欠場 | |||
久野 和 | 1 | 294 | 269 | 563 |
公認記録会のため、順位発表、表彰はありません。