2014年3月22日 定期戦 対甲南大学 結果


男子

氏名 学年 50m 30m 合計 備考
渋谷 和樹 4 300 335 635
松下 真之介 3 266 30m1立目より南條 優司と交代
加波 拓真 2 289 331 620
 池田 拓生 3 306 342 648  
 矢形 雅彦 4 282 321 603  
 鈴木 悠 3 305 322 627  
藤村 一陽 2 278 315 593  
土佐 享生 3 302 335 637  
岡 泰平(OP) 2 291 321 612 G.T.自己新兼試合新 
森脇 有哉(OP) 3 277 327 604  
松岡 大暉(OP) 2 284 327 611  G.T.試合新
南條 優司(控) 4 318 584  
           
エイトトータル   4947点 

なお、9・10・11的はオープン枠です。

関西大学4947点−甲南大学4909点
よって、関西大学の勝利です。


女子

氏名 学年 50m 30m 合計 備考
酒井 由美子 4 293 332 625
白田みづき 2 249 141 30m8回目より松下 友理絵と交代
猪股 彩加 3 255 329 584 30m自己新兼試合新、G.T.試合新
平山 裟彩 3 253 316 569
峠 佑果 4 258 317 575
門永 紗英(OP) 2 188 268 456
福嶋 優布子(OP) 2 196 282 478 50m自己新兼試合新、30m・G.T.試合新
中村 真由香(OP) 2 147 263 410
松下 友理絵(控)  4   148 538  
           
 ファイブトータル         2891点 

なお、6・7・8的はオープン枠です。

関西大学2891点−甲南大学3120点
よって、関西大学の敗北です。