2015年3月8日 京都産業大学 定期戦
なおオープン枠は9・10・11的です。
関西大学4978 - 京都産業大学5041
よって関西大学の負けとなりました。
| 氏名 | 学年 | 50m | 30m | 合計 | 備考 |
| 渋谷 和樹 | 4 | 312 | 329 | 641 | |
| 松岡 大暉 | 2 | 293 | 313 | 606 | 50m・G.T.試合新 |
| 上田 佑樹 | 3 | 303 | 322 | 625 | 50m・G.T.試合新 |
| 池田 拓生 | 3 | 307 | 337 | 644 | |
| 加波 拓真 | 2 | 299 | 329 | 628 | |
| 森脇 有哉 | 3 | 293 | 71 | 30m4立目より鈴木に交代 | |
| 嶋津 紘太 | 2 | 269 | 315 | 584 | |
| 土佐 享生 | 4 | 315 | 335 | 650 | |
| 西川 将史(OP) | 2 | 245 | 320 | 565 | |
| 武山 春仁(OP) | 2 | 260 | 306 | 566 | 50m・G.T.試合新 |
| 藤村 一陽(OP) | 2 | 266 | 329 | 595 | |
| 鈴木 悠(控) | 3 | 236 | 600 | ||
| エイトトータル | 4978点 |
なおオープン枠は9・10・11的です。
関西大学4978 - 京都産業大学5041
よって関西大学の負けとなりました。