2014年11月29~30日 第19回関西学生アーチェリーインドア選手権大会予選 結果
<男子>
<女子>
男子は、ボーダーが268点のため、植田 悟司(4)、渋谷 和樹(3)、土佐 享生(3)、南條 優司(3)、平林 久宙(2)、
女子は、ボーダーが265点のため、酒井 由美子(3)、樋口 茉由梨(3)、松下 友理絵(3)、和田 茜(3)
が、予選を通過し、12月6〜7日に行われる決勝予選へ出場します。
<男子>
| 氏名 | 学年 | 18m | 備考 |
| 植田 悟司 | 4 | 277 | 30位 |
| 岡 誠 | 4 | 265 | |
| 菅 雅 | 4 | 217 | |
| 山本 隆介 | 4 | 259 | |
| 渋谷 和樹 | 3 | 287 | 7位 自己新兼試合新 |
| 土佐 享生 | 3 | 272 | 54位 |
| 南條 優司 | 3 | 277 | 33位 |
| 西田 佑樹 | 3 | 250 | 試合新 |
| 西脇 順平 | 3 | 229 | |
| 濱本 敦宏 | 3 | 253 | |
| 福田 晋也 | 3 | 242 | |
| 松原 一樹 | 3 | 167 | |
| 矢形 雅彦 | 3 | 266 | |
| 吉川 卓 | 3 | 259 | |
| 池田 拓生 | 2 | 267 | |
| 上田 佑樹 | 2 | 241 | |
| 鈴木 悠 | 2 | 267 | |
| 塚本 海 | 2 | 263 | 試合新 |
| 平林 久宙 | 2 | 280 | 22位 試合新 |
| 藤井 雄大 | 2 | 233 | 試合新 |
| 堀江 勇太 | 2 | 248 | 試合新 |
| 松下 真之介 | 2 | 244 | |
| 山本 良太 | 2 | 228 | |
| 芦田 承太郎 | 1 | 234 | 試合新 |
| 岡 泰平 | 1 | 239 | 試合新 |
| 加波 拓真 | 1 | 260 | |
| 坂崎 右典 | 1 | 210 | 試合新 |
| 島田 渓佑 | 1 | 259 | 自己新兼試合新 |
| 嶋津 紘太 | 1 | 256 | |
| 白川 浩嗣 | 1 | 238 | 自己新 |
| 仙北谷 直樹 | 1 | 215 | 試合新 |
| 高橋 将輝 | 1 | 260 | |
| 武山 春仁 | 1 | 266 | 試合新 |
| 土屋 駿 | 1 | 250 | 自己新兼試合新 |
| 中井 紘之 | 1 | 146 | 試合新 |
| 中村 瞭太 | 1 | 254 | 自己新兼試合新 |
| 西川 将史 | 1 | 246 | |
| 西田 稀一 | 1 | 163 | 試合新 |
| 橋本 廉 | 1 | 204 | 試合新 |
| 藤村 一陽 | 1 | 247 | |
| 藤岡 慧 | 1 | 119 | 試合新 |
| 松井 拓斗 | 1 | 217 | 試合新 |
| 松原 圭祐 | 1 | 261 | 試合新 |
| 松浪 健太朗 | 1 | 141 | |
| 松岡 大暉 | 1 | 239 | 試合新 |
<女子>
| 氏名 | 学年 | 18m | 備考 |
| 甘利 優子 | 3 | 219 | |
| 上林 真緒 | 3 | 263 | 試合新 |
| 酒井 由美子 | 3 | 271 | 23位 |
| 笠原 万莉 | 3 | 136 | |
| 多田 奈未 | 3 | 205 | |
| 峠 佑果 | 3 | 215 | |
| 樋口 茉由梨 | 3 | 273 | 20位 試合新 |
| 松下 友理絵 | 3 | 284 | 5位 自己新兼試合新 |
| 和田 茜 | 3 | 281 | 8位 |
| 猪股 彩加 | 2 | 259 | 試合新 |
| 平山 裟彩 | 2 | 243 | 試合新 |
| 門永 紗英 | 1 | 214 | 自己新兼試合新 |
| 白田 みづき | 1 | 245 | 自己新兼試合新 |
| 中村 真由香 | 1 | 221 | 試合新 |
| 廣吉 愛美 | 1 | 155 | 自己新兼試合新 |
| 福嶋 優布子 | 1 | 86 | 試合新 |
| 若木 佑美 | 1 | 159 | 試合新 |
男子は、ボーダーが268点のため、植田 悟司(4)、渋谷 和樹(3)、土佐 享生(3)、南條 優司(3)、平林 久宙(2)、
女子は、ボーダーが265点のため、酒井 由美子(3)、樋口 茉由梨(3)、松下 友理絵(3)、和田 茜(3)
が、予選を通過し、12月6〜7日に行われる決勝予選へ出場します。