2014年11月10日 第21回 吹田市長杯 結果
女子
団体戦
1位 関西大学 1919点(池田 、酒井、土佐 )
2位 千里クラブ 1757点
3位 関西大学ОB 1740点
ショートの部
男子| 氏名 | 学年 | 50m | 30m | 合計 | 備考 |
| 植田 悟司 | 4 | 286 | 333 | 619 | |
| 岡 誠 | 4 | 277 | 314 | 591 | |
| 菅 雅 | 4 | 261 | 320 | 581 | |
| 山本 隆介 | 4 | 264 | 319 | 583 | |
| 渋谷 和樹 | 3 | 279 | 321 | 600 | |
| 土佐 享生 | 3 | 297 | 330 | 627 | 5位 |
| 南條 優司 | 3 | 291 | 336 | 627 | 6位 |
| 濱本 敦宏 | 3 | 229 | 273 | 502 | |
| 福田 晋也 | 3 | 278 | 329 | 607 | |
| 矢形 雅彦 | 3 | 288 | 323 | 611 | |
| 吉川 卓 | 3 | 288 | 313 | 601 | |
| 池田 拓生 | 2 | 310 | 344 | 654 | 2位 G.T試合新 |
| 塚本 海 | 2 | 204 | 305 | 509 | |
| 平林 久宙 | 2 | 279 | 333 | 612 | |
| 藤井 雄大 | 2 | 221 | 302 | 507 | |
| 堀江 勇太 | 2 | 205 | 302 | 507 | |
| 森脇 有哉 | 2 | 292 | 337 | 629 | 4位 |
| 山本 良太 | 2 | 258 | 305 | 563 | |
| 加波 拓真 | 1 | 256 | 325 | 581 | |
| 嶋津 紘太 | 1 | 285 | 321 | 606 | |
| 藤村 一陽 | 1 | 275 | 315 | 590 | |
| 高橋 将輝 | 1 | 245 | 321 | 564 | |
| 西川 将史 | 1 | 261 | 308 | 569 |
女子
| 氏名 | 学年 | 50m | 30m | 合計 | 備考 |
| 甘利 優子 | 3 | 222 | 305 | 527 | |
| 酒井 由美子 | 3 | 308 | 330 | 638 | 1位 |
| 多田 奈未 | 3 | 173 | 314 | 487 | |
| 峠 佑果 | 3 | 168 | 262 | 430 | |
| 樋口 茉由梨 | 3 | 268 | 316 | 584 | 4位 |
| 松下 友理絵 | 3 | 252 | 333 | 585 | 3位 |
| 和田 茜 | 3 | 296 | 311 | 607 | 2位 |
| 平山 裟彩 | 2 | 257 | 305 | 562 | 5位 |
| 白田 みづき | 1 | 177 | 290 | 467 |
30Wの部(男女混合)
| 氏名 | 学年 | 30m | 30m | 合計 | 備考 |
| 芦田 承太郎 | 1 | 268 | 274 | 542 | |
| 岡 泰平 | 1 | 294 | 299 | 593 | 4位 |
| 門永 紗英 | 1 | 249 | 248 | 497 | |
| 坂崎 右典 | 1 | 289 | 269 | 558 | |
| 島田 渓佑 | 1 | 285 | 301 | 586 | 5位 |
| 白川 浩嗣 | 1 | 278 | 203 | 481 | |
| 仙北谷 直樹 | 1 | 307 | 267 | 574 | 30m、G.T試合新 |
| 武山 春仁 | 1 | 311 | 293 | 604 | 3位 |
| 土屋 駿 | 1 | 291 | 269 | 560 | |
| 中井 紘之 | 1 | 270 | 250 | 520 | 30m、G.T試合新 |
| 中村 真由香 | 1 | 278 | 292 | 570 | 30m、G.T試合新 |
| 中村 瞭太 | 1 | 288 | 297 | 585 | 6位 |
| 西田 稀一 | 1 | 248 | 250 | 498 | |
| 橋本 廉 | 1 | 246 | 290 | 536 | |
| 福嶋 優布子 | 1 | 206 | 207 | 413 | |
| 藤岡 慧 | 1 | 167 | 155 | 322 | |
| 松井 拓斗 | 1 | 238 | 246 | 484 | |
| 松岡 大暉 | 1 | 215 | 268 | 483 | |
| 松原 圭祐 | 1 | 302 | 308 | 610 | 1位 |
| 松浪 健太朗 | 1 | 273 | 261 | 534 | |
| 若木 佑美 | 1 | 236 | 234 | 470 | G.T自己新兼試合新 |
団体戦
1位 関西大学 1919点(池田 、酒井、土佐 )
2位 千里クラブ 1757点
3位 関西大学ОB 1740点