2014年11月2日 立教大学 1回生戦 結果
氏名 | 学年 | 30m | 備考 |
加波 拓真 | 1 | 315 | |
若木 佑美 | 1 | 260 | 自己新兼試合新 |
芦田 承太郎 | 1 | 246 | |
武山 春仁 | 1 | 315 | |
白田 みづき | 1 | 318 | 試合新 |
松岡 大暉 | 1 | 261 | |
仙北谷 直樹 | 1 | 199 | |
藤村 一陽 | 1 | 317 | |
門永 紗英 | 1 | 272 | 試合新 |
岡 泰平 | 1 | 302 | |
白川 浩嗣 | 1 | 278 | |
土屋 駿 | 1 | 301 | 試合新 |
松浪 健太朗 | 1 | 267 | 試合新 |
嶋津 紘太 | 1 | 319 | |
中村 真由香 | 1 | 289 | |
藤岡 慧 | 1 | 183 | |
坂崎 右典 | 1 | 276 | |
中井 紘之 | 1 | 239 | 試合新 |
橋本 廉 | 1 | 301 | 試合新 |
西川 将史 | 1 | 302 | |
福嶋 優布子 | 1 | 228 | |
中村 瞭太 | 1 | 296 | |
松原 圭祐 | 1 | 309 | 試合新 |
高橋 将輝 | 1 | 300 | |
西田 稀一 | 1 | 217 | |
アベレージ | 276.5点 |
アベレージ戦で試合を行いました。
関西大学276.5点−276.2点立教大学
よって、関西大学の勝利となりました。