2014年10月26日 新人戦 結果

〈男子〉

ショート 経験者の部
氏名 学年 50m 30m 合計 備考
加波 拓真 1 275 326 601
嶋津 紘太 1 305 337 642
高橋 将輝 1 251 287 538
西川 将史 1 243 299 542
藤村 一陽 1 269 334 603 30m、GT.試合新


30W
氏名 学年 30m 30m 合計 備考
芦田 承太郎 1 258 250 508
岡 泰平 1 291 286 577
坂崎 右典 1 282 285 567
島田 渓佑 1 271 309 580 30m、GT.試合新
白川 浩嗣 1 296 292 588
仙北谷 直樹 1 186 208 394
武山 春仁 1 315 321 636 2位入賞
30m、GT.試合新
土屋 駿 1 233 246 479
中井 紘之 1 216 216 432
中村 瞭太 1 287 308 595 6位入賞
30m、GT.試合新
西田 稀一 1 271 236 507
藤岡 慧 1 145 182 327
松井 拓斗 1 267 255 522
松岡 大暉 1 253 245 498
松原 圭祐 1 295 285 580 30m、GT.試合新
松浪 健太朗 1 226 211 437 30m、GT.試合新


〈女子〉 ショート 経験者の部

氏名 学年 50m 30m 合計 備考
白田 みづき 1 255 294 549 50m、30m、GT.試合新


30W
氏名 学年 30m 30m 合計 備考
中村 真由香 1 264 285 549
福嶋 優布子 1 156 207 363
若木 佑美 1 213 235 448 30m、GT.自己新兼試合新