2014年8月21日 30mW記録会 結果
男子
氏名 学年 30m@ 30mA 合計 備考
芦田 承太郎  1 243 250 493  
岡 泰平 1 264 277 541  
坂崎 右典 1 249 245 494  
島田 渓佑 1 259 258 517  
白川 浩嗣 1 293 307 600 2位
仙北谷 直樹  1 248 224 472  
高橋 将輝(経) 1 317 312 629 総合1位
武山 春仁 1 271 259 530  
土屋 駿 1 214 220 434  
中井 紘之 1 225 203 428  
中村 瞭太 1 256 258 514  
西川 将史(経) 1 316 297 613 総合2位
西田 稀一 1 283 266 549  
橋本 廉 1 259 273 532  
藤岡 慧 1 129 149 278  
松井 拓斗 1 244 268 512  
松岡 大暉  1 211 273 484  
松原 圭祐 1 289 292 581 6位

女子
氏名 学年 30m@ 30mA 合計 備考
門永 紗英 1 244 252 496  
白田 みづき(経) 1 280 290 570 総合3位 
中村 真由香 1 262 279 538 6位
福島 優布子 1 213 221 434  
※(経)は、経験者を表します。
白川 浩嗣が2位、松原 圭祐が6位、中村 真由香が6位でした。
なお、経験者は表彰されません。


30mWの写真はこちらです。