2014年8月17日 第69回国民体育大会近畿ブロック大会 結果
兵庫成年男子
氏名 | 学年 | 70m@ | 70mA | 合計 | 備考 |
植田 悟司 | 4 | 300 | 310 | 610 | |
土佐 享生 | 3 | 302 | 309 | 611 | |
池田 拓生 | 2 | 302 | 295 | 597 |
団体合計1818点(5位)
3位までが本国体進出となりますので、本国体には進めませんでした。
氏名 | 学年 | 70m@ | 70mA | 合計 | 備考 |
植田 悟司 | 4 | 300 | 310 | 610 | |
土佐 享生 | 3 | 302 | 309 | 611 | |
池田 拓生 | 2 | 302 | 295 | 597 |
団体合計1818点(5位)
3位までが本国体進出となりますので、本国体には進めませんでした。