試合結果
2014年5月18日 大阪府民大会 兼 国民体育大会 一次予選 結果
<男子>
氏名 | 学年 | 50m | 30m | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
岡 誠 | 4 | 305 | 343 | 648 | 8位 |
渋谷 和樹 | 3 | 297 | 325 | 622 | |
西田 佑樹 | 3 | 256 | 311 | 567 | |
森脇 有哉 | 2 | 279 | 340 | 619 | 30m・GT試合新 |
松下 真之介 | 2 | 243 | 302 | 545 |
<女子>
氏名 | 学年 | 50m | 30m | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
峠 佑果 | 3 | 252 | 300 | 552 | |
酒井 由美子 | 3 | 302 | 342 | 644 | 1位 |
樋口 茉由梨 | 3 | 283 | 332 | 615 | 4位 |
男子は岡 誠(4)
女子は酒井由美子(3)、樋口茉由梨(3)、峠 佑果(3)が予選通過。